![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Fructosa cristalina | CAS: | 57-48-7 |
---|---|---|---|
Frecuencia intermedia: | C6H12O6 | Grado: | Categoría alimenticia |
Aspecto: | Polvo blanco | EINECS ningún: | 200-333-3 |
Tipo: | Edulcorantes | Dextrosa: | El 0.5% máximo |
Resaltar: | Polvo cristalino del edulcorante de la fructosa,Polvo del edulcorante del grado del aditivo alimenticio,57-48-7 |
Polvo blanco de la fructosa cristalina del edulcorante del grado del aditivo alimenticio
Fructosa cristalina como nuevo tipo de edulcorante, tiene características que sean perceptiblemente diferentes de otros edulcorantes, tales como dulzor puro, alto dulzor, pureza elevada, y subsidios por enfermedad obvias. Las pruebas han mostrado que el dulzor de la fructosa cristalina es alrededor dos veces el de la sucrosa; la pureza es más de 99,5%; el gusto es de restauración y dulce, manteniendo el equilibrio del azúcar de sangre.
La fructosa de Crytalline es un extracto de una variedad de frutas y de granos, dulzor totalmente natural, rico del nuevo azúcar, llevando al alto azúcar de sangre debido a fácil, no fácil producir la acumulación gorda y la grasa, pero no produce la carie, mientras que siendo más comprensión de la gente. Puede decir que la fructosa es haber sabido más segura del mundo, uno del azúcar más sano. La fructosa y los productos relacionados son ampliamente utilizados en pacientes con la disfunción de la diabetes y del hígado. En comida se utilizan principalmente como edulcorante.
NOMBRE: | Fructosa | |
SINÓNIMOS: | Furucton | |
CAS NO: |
57-48-7
|
|
EINECS NO: | 200-333-3 | |
FÓRMULA QUÍMICA: | C6H12O6 | |
PESO DE LA FÓRMULA: | 180,16 | |
CÓDIGO DEL HS: | 1702600000 | |
ESPECIFICACIÓN: | Artículos | Especificaciones |
Aspectos | Cristales blancos, de flujo libre, ningunas materias extranjeras | |
Análisis % de la fructosa | 98.0-102.0 | |
Pérdida en el secado de % | ≤ 0,5 | |
Rotación óptica específica | -91.0° – 93.5° | |
Residuo en la ignición % | ≤ 0,05 | |
El Hydroxymethyfurfural% | ≤ 0,1 | |
Cloruro % | ≤ 0,018 | |
Dextrosa % | ≤ 0,5 | |
Sulfato % | ≤ 0,025 | |
Acidez ml | ≤ 0,50 (NaOH 0.02N) | |
Mg/kg del Pb de los metales pesados | ≤5 | |
Calcium&Magnesium | ≤0.005 | |
Mg/kg de la ventaja | ≤100 | |
Cuenta de placa total, cfu/g | ≤1000 | |
Molde y Microzyme, cfu/g | ≤10 | |
Grupo de coliforme, MPN/100g |
≤30
|
|
Bacterias aerobias | ≤1000 | |
EMPAQUETADO: | 25 KG/BAG, los 25Mt/20'ft | |
QUANTITY/CONTAINER: | ||
HANDLING&STORAGE: | Mantenido el lugar seco y fresco |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313