|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Extracto de Radix Paeoniae Alba | Apariencia: | Polvo marrón |
---|---|---|---|
Especificación: | 10:1~50:1 | Parte: | Las raíces |
Formulario: | En polvo | Tipo de la extracción: | Extracción solvente |
Cuota de producción: | 1 KG | Tiempo de conservación: | 2 años |
Almacenamiento: | Lugar fresco y seco | Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Información sobre el producto:
Nombre del producto | Extracto de Radix Paeoniae Alba |
Recursos vegetales | Se recomienda que los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 se utilicen en el caso de las plantas de la familia de las peonías. |
Especificación principal | 101 ~ 50:1 |
Contenido principal | PaeoniflorinaGlicósido total |
Parte de la planta utilizada | Las raíces |
Funciónde lasRadix Paeoniae Alba Extracto:
a. Tiene una acción antiinflamatoria, antiúlcera y antialérgica;
b. Efecto de espasmólisis; efecto antipirético;
c. disminución de la función del azúcar en la sangre; regulación inmune;
d. Efecto antitumoral;
e. Protección de la función hepática;
f. Sobre el papel del sistema nervioso central;
g. El papel de las hormonas en el sistema cardiovascular y cerebrovascular
Aplicaciónde lasRadix Paeoniae Alba Extracto:
1Aplicado en el campo de los cosméticos, la paeoniflorina PE puede hacer que las personas sean más hermosas.
2Aplicado en el campo de productos de salud, el polvo de Paeoniflorin se produce en cápsula oral para proteger el sistema cardiovascular.
El COA deRadix Paeoniae Alba Extracto:
Las partidas | Las normas | Resultados |
Análisis físico | ||
Descripción | Polvo fino marrón | Complice |
Encuesta | Paeoniflorina al 50% (HPLC) | El 50% |
Tamaño de la malla | 100% de aprobación de las mallas 80 | Complice |
Espojo | ≤ 5,0% | 2.85% |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | 2.85% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | Complice |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Complice |
Como | ≤ 1,0 mg/kg | Complice |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Complice |
Análisis microbiológico | ||
Residuos de plaguicidas | - No. | - No. |
Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g | Complice |
Levadura y molde | ≤ 100 cfu/g | Complice |
E. bobina | - No. | - No. |
Salmónella | - No. | - No. |
Persona de Contacto: Maria
Teléfono: +86 180 6675 5943