|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Extracto de ostras en polvo | Apariencia: | Polvo de Brown |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 10:1 | Formulario: | polvo |
| Grado: | Grado alimenticio | Ingrediente activo: | Proteína |
| Método de ensayo: | ULTRAVIOLETA | Tiempo de conservación: | 2 años |
| Almacenamiento: | Lugar fresco y seco | Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Descripción del producto:
El extracto de ostras en polvo es un extracto de carne de ostras en polvo procesado a partir de ostras frescas y contiene nutrientes importantes como glucógeno, taurina, zinc, etc.El extracto de ostra proporciona una fuente totalmente natural de glucógeno, fosfolípidos, vitaminas y minerales marinos y una rica fuente del aminoácido taurina. El extracto de ostras se considera particularmente útil para la limpieza del cuerpo y el hígado,Promoviendo la secreción de la bilis y mejorando su funciónEl extracto de ostras también se ha utilizado durante siglos como afrodisíaco para mejorar el poder reproductivo masculino.
![]()
El COAde extracto de ostra en polvo:
| Las partidas | Las normas | Resultados |
| Análisis físico | ||
| Apariencia | Polvo fino | Se ajusta |
| El color | Polvo amarillo marrón | Se ajusta |
| El olor | Características | Se ajusta |
| Tamaño de la malla | Tamaño de malla del 100% al 80 | Se ajusta |
| Análisis general | ||
| Identificación | Identico a la muestra de R.S. | Se ajusta |
| Euricomanona | ≥ 8% | 8.02% |
| Solventes de extracción | Agua y etanol | Se ajusta |
| Pérdida por secado (g/100g) | ≤ 5 años0 | 3.71% |
| Cenizas ((g/100g) | ≤ 5 años0 | 2.66% |
| Análisis químico | ||
| Residuos de plaguicidas (mg/kg) | < 0,05% | Se ajusta |
| Solvente residual | < 0,05% | Se ajusta |
| Radiación residual | - No. | Se ajusta |
| El plomo ((Pb) (mg/kg) | Se trata de un0 | Se ajusta |
| Arsénico ((As) (mg/kg) | Se trata de un0 | Se ajusta |
| Cadmio (Cd) (mg/kg) | Se trata de un0 | Se ajusta |
| Mercurio (Hg) (mg/kg) | El valor de las emisiones1 | Se ajusta |
| Análisis microbiológico | ||
| Contigo total de placas (cfu/g) | ≤ 1000 | 110 |
| Muebles y levaduras (cf/g) | ≤ 100 | 15 |
| Las especies de aves de corral (cfu/g) | - No. | Se ajusta |
| Salmónella ((/25 g) | - No. | Se ajusta |
![]()
Funciones del extracto de ostras en polvo:
1El extracto de ostra se utiliza en la medicina tradicional china para apoyar la función cardíaca normal, la presión arterial normal y un sueño reparador.
2Ostras.extractoLos meridianos del cuerpo que se benefician de la cáscara de ostras son el hígado y los riñones.
3Ostras.extractopuede mejorar el metabolismo del cuerpo humano, ajustar la función de los nervios de las plantas y también puede disminuir el colesterol sérico en la sangre del cuerpo humano, disminuir la presión arterial, prevenir y curar la hepatitis,úlcera gástrica, úlcera del duodeno, presión arterial alta.
4Ostras.extractopuede usarse en salsa, temporada de fideos rápidos, plato caliente, comida hinchada, carne, paquete de temporada, buena fritura, bebida, etc.
![]()
¡Esperamos su agradable comunicación y cooperación con nosotros!
Persona de Contacto: Maria
Teléfono: +86 180 6675 5943