|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Nombre de producto: | Polvo de la inulina | CAS: | 9005-80-5 | 
|---|---|---|---|
| Aspecto: | Polvo blanco | Especificación: | el 99% | 
| Grado: | Categoría alimenticia | Tipo: | Extracto herbario | 
| Método de prueba: | CLAR | Vida útil: | 2 años | 
| Resaltar: | Polvo de la inulina del 99%,Ingrediente alimentario del polvo de la inulina,La planta pura extrae 9005-80-5 | ||
Descripción de producto:
La inulina se contiene en el protoplasma de células bajo la forma de coloide. A diferencia del almidón, se disuelve fácilmente en agua caliente. El etanol se precipita del agua y no reacciona con yodo. Por otra parte, la inulina hidroliza fácilmente en la fructosa debajo del ácido diluido, que es la característica de todos los fructans. También es hidrolizada a la fructosa por inulase. Los seres humanos y los animales carecen las enzimas que analizan la inulina.
Información básica:
| Nombre de producto | Polvo de la inulina | 
| Pureza | el 99% | 
| Aspecto | Polvo blanco | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | En el plazo de 2-3 días laborables después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 

COA del polvo de la inulina:
| Nombre de producto | Polvo de la inulina | |
| Artículo de la prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | 
| Aspecto | Polvo blanco | Polvo blanco | 
| Pruebe (CLAR) | el ≥99% | 99,76% | 
| Fructose+Glucose+Sucros | >el 10% | 10,89% | 
| Análisis de tamiz | malla del paso 80 del 100% | Conforma | 
| Pérdida en la sequedad | el ≤3% | Conforma | 
| Metal pesado | <10ppm> | Conforma | 
| Como | <1> | Conforma | 
| Pb | <1> | Conforma | 
| Cd | <1> | Conforma | 
| Hectogramo | <0> | Conforma | 
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | Conforma | 
| Levadura y molde | <100cfu> | Conforma | 
| Escherichia Coli | Negativa | Conforma | 
| S. aurífero | Negativa | Ausente | 
| Saimonella | Negativa | Ausente | 
| Pesticidas | Negativa | Ausente | 
| Conclusión | Conforme con la especificación | |
| Almacenamiento | La tienda en 2-8°C, lugar fresco y seco, guarda lejos de luz y de calor fuertes. | |
Persona de Contacto: Maria
Teléfono: +86 180 6675 5943