|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Stevia (Stevioside) | Aspecto: | Polvo blanco |
|---|---|---|---|
| CAS No: | 57817-89-7 | Grado: | Categoría alimenticia |
| Frecuencia intermedia: | C38H60O18 | Uso: | Edulcorante; Azúcar |
| Vida útil: | 2 años | Almacenamiento: | Lugar seco fresco |
| Resaltar: | Polvo de Stevioside de la categoría alimenticia,Polvo 57817-89-7 del extracto del Stevia,Polvo del extracto del Stevia del edulcorante |
||
Descripción de producto:
El Stevia (Stevioside), un edulcorante natural moderno extraído de la hoja del stevia, debe también ser nombrado como azúcar del stevia. Stevioside ofrece alto dulzor y bajas en calorías y su dulzor son 200-400 veces de la del azúcar de caña pero su caloría es solamente 1/300 del del azúcar de caña. Es un edulcorante extremadamente ideal que puede substituir el azúcar de caña.
| Producto Nombre | Stevia | |
| CAS No | 57817-89-7 | |
| Especificación |
Steviosides el 80~99% RebA el 40~98% |
|
| Parte usada | Hoja | |
| Método de prueba | CLAR |
| Producto principal | Total Stevioside | Reb-A | Dulzor |
| Stevia (Stevioside) | el 95% | 25%-30% | 270 |
| el 90% | 20%-35% | 250 | |
| el 80% | 15%-20% | 200 | |
|
Rebaudioside A Serie |
el 99% | el 99% | 400 |
| el 99% | el 98% | 400 | |
| el 99% | el 95% | 400 | |
| el 95% | el 90% | 400 | |
| el 95% | el 85% | 350 | |
| el 95% | el 80% | 350 | |
| el 90% | el 60% | 300 | |
| el 90% | el 50% | 280 | |
| el 85% | el 40% | 260 | |
|
Modificado por acción enzimática Glucósidos de Steviol |
el 90% | / | 150 |
| el 80% | / | 120 | |
| Nuevo producto | Especificación | ||
| Rebaudioside C | El 30% el SG70% | ||
| Rebaudioside D | el 95% | ||
| Rebaudioside M | el 95% | ||
Persona de Contacto: Maria
Teléfono: +86 180 6675 5943