|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Shaanxi, China | Nombre de producto: | Ácido hialurónico |
---|---|---|---|
Aspecto: | Polvo blanco | pureza: | el ≥90% |
cas: | 9004-61-9 | Forma: | Polvo |
Vida útil: | 2years | Almacenamiento: | Lugar seco fresco |
Alta luz: | polvo ácido hialurónico 1600kda,Polvo ácido hialurónico CAS 9004-61-9,Polvo de Hyaluronate del sodio del 90% |
Descripción de producto:
Especificación | Grado |
15.000 - 50,000Dalton | Grado cosmético, categoría alimenticia |
50.000 - 200,000Dalton | Grado cosmético, categoría alimenticia |
200.000 - 1,400,000Dalton | Grado cosmético, categoría alimenticia |
1.400.000 - 1,600,000Dalton | Grado cosmético, categoría alimenticia |
1.600.000 - 2,000,000Dalton | Grado cosmético, categoría alimenticia |
Más que 2,000,000Dalton | Grado cosmético, categoría alimenticia |
COA del ácido hialurónico:
Artículos | Especificaciones | Resultados de la prueba |
Descripción | Polvo blanco | Conforma |
Peso molecular | ≥8.0×105 | 13.8×105 |
Sodio Hyaluronate | ≥90 | 95,5 |
Glycuronic % ácido | ≥42 | 46,2 |
Pérdida en el secado de % | ≤10.0 | 8,03 |
PH (0,1% soluciones) | 5.5~7.5 | 6,32 |
Mg/kg de los metales pesados | ≤15 | <15> |
Mg/kg de la ventaja (Pb) | ≤5 | Conforma |
(Como) mg/kg arsénico | ≤3 | Conforma |
Mg/kg del cadmio (Cd) | ≤1 | Conforma |
Mg/kg de Mercury (hectogramo) | ≤1 | Conforma |
Proteínas % | ≤0.1 | 0,07 |
Transparencia (0,1% soluciones) | ≥98.5 | 99,8 |
Cuenta de placa total cfu/g | ≤1000 | 100 |
Yeast&Mold cfu/g | ≤100 | <100> |
Salmonelas | Negativa en 10g | Conforma |
Escherichia Coli | Negativa en 10g | Conforma |
Estafilococo áureo | Negativa en 10g | Conforma |
Uso del ácido hialurónico:
1. El polvo ácido hialurónico es ampliamente utilizado en el campo de los cosméticos;
2. El polvo ácido hialurónico se utiliza en el campo de la comida;
3. El polvo ácido hialurónico se utiliza en el campo de los productos de la atención sanitaria.
Persona de Contacto: Maria
Teléfono: +86 180 6675 5943