|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | Polvo de Stevioside | Tipo: | Extracto herbario | 
|---|---|---|---|
| Parte: | Hoja | Forma: | Polvo | 
| Aspecto: | Polvo blanco | CAS No: | 57817-89-7 | 
| Especificación: | el 98% | Uso: | Comida sana | 
| Muestra: | Disponible | Vida útil: | 2 años | 
| Resaltar: | El Stevia deja los extractos puros de la planta,Polvo del 98% Stevioside,Extracto de las hojas del Stevia del 98% | ||
Las hojas del Stevia extraen el 98% Stevioside pulverizan los extractos puros de la planta
Las hojas del Stevia extraen el 98% Stevioside pulverizan los extractos puros de la planta
| Nombre de producto | Las hojas del Stevia extraen | 
| Ingredientes activos | Stevioside | 
| Aspecto | Polvo cristalino blanco | 
| Pureza | el 98% | 
| CAS NO. | 57817-89-7 | 
| Fórmula molecular | C38H60O18 | 
| Ingredeints activo | Especificación | Resultado | |
| Ingredeints activo | |||
| Stevioside | el 98% | 98,28% | |
| Control físico | |||
| Identificación | Positivo | Cumple | |
| Aspecto | Polvo blanco | Cumple | |
| Olor | Característica | Cumple | |
| Gusto | Característica | Cumple | |
| Análisis de tamiz | paso 80mesh del 100% | Cumple | |
| Solubilidad | Solubilidad en etanol | Cumple | |
| Pérdida en la sequedad | 5,00% | 2,25% | |
| Ceniza | el 3% | 1,43% | |
| Control químico | |||
| Arsénico (como) | NMT 1ppm | Cumple | |
| Cadmio (Cd) | NMT 1ppm | Cumple | |
| Mercury (hectogramos) | NMT 0.3ppm | Cumple | |
| Ventaja (Pb) | NMT 3ppm | Cumple | |
| Metales pesados | NMT 10ppm | Cumple | |
| Cumple | |||
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | 74cfu/g | |
| P.aeruginosa | Negativa | Cumple | |
| Aurífero de S. | Negativa | Cumple | |
| Salmonelas | Negativa | Cumple | |
| Levadura y molde | <100cfu> | Cumple | |
| Escherichia Coli | Negativa | Cumple | |
| Estafilococo | Negativa | Cumple | |

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313