|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | Extracto de Ficus Carica de la hoja de higo | Tipo: | Extracto herbario | 
|---|---|---|---|
| Parte: | Hoja | Tipo de la extracción: | Extracción solvente | 
| Aspecto: | Polvo de Brown amarillo | Método de prueba: | TLC | 
| Ingrediente activo: | Flavoniods | Grado: | Comida | 
| Muestra: | Disponible | Vida útil: | 2 años | 
| Resaltar: | Extracto de Ficus Carica en cuidado de piel,Extracto de Ficus Carica de la hoja de higo,Cuidado de piel del extracto de la hoja de higo | ||
La hoja de higo natural orgánica Ficus Carica extrae los extractos puros de la planta
Los higos son un árbol de hoja caduca monoico, o un arbusto grande. Es nativo al Medio Oriente. Fue cultivado más adelante de Afganistán a Portugal, y a partir del siglo XV hacia adelante fue crecido en áreas incluyendo Europa del Norte y el nuevo mundo. En el siglo XVI, Pole cardinal introdujo las higueras al palacio de Lambeth.
| Nombre de producto | Polvo natural orgánico del extracto de Ficus Carica de la hoja de higo de la calidad | 
| Aspecto | Polvo blanco | 
| Método de prueba | TLC | 
| Solubilidad | agua | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | envase de plástico del doble de 1kg /with dentro de/bolso del papel de aluminio afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
COA de los extractos puros de la planta:
| Nombre de producto | Polvo natural orgánico del extracto de Ficus Carica de la hoja de higo de la calidad | ||
| Artículo | Especificación | Resultados | |
| Aspecto | Polvo blanco | Polvo blanco | |
| Olor | Característica | Cumple | |
| Análisis | 10:1 | 10:1 | |
| Pérdida en la sequedad | el ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | malla del paso 80 del 100% | Cumple | |
| Residuo en la ignición | el ≤1.0% | 0,86% | |
| Metal pesado | <10ppm | Cumple | |
| Como | <1.0ppm | Cumple | |
| Cd | <1.0ppm | Cumple | |
| Pb | <2.0ppm | Cumple | |
| Hectogramo | <1.0ppm | Cumple | |
| Cuenta de placa total | <1,000cfu/g | Cumple | |
| Levadura y molde | <100cfu/g | Cumple | |
| Escherichia Coli | Negativa | Cumple | |
| Salmonelas | Negativa | Cumple | |
| Conclusión | Conforme con la especificación | ||
| Almacenamiento | Almacenamiento hermético y seco. Estancia lejos de luces y de fuentes de calor brillantes. | ||
| Vida útil | 2 años cuando está almacenado correctamente | ||

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313