|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | Polvo del aceite de Mct del coco de la leche C8 | Tipo: | polvo del aceite del mct del coco | 
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | Fruta | Forma: | Polvo | 
| Aspecto: | Polvo blanco | Especificación: | El 70% Mct | 
| Tipo de la extracción: | Extracción solvente | Grado: | Comida Garde | 
| Muestra: | Disponible | Vida útil: | 2 años | 
| Resaltar: | Polvo el 70% del aceite de Mct del coco,Polvo del aceite de Mct del coco C8,Polvo orgánico a granel del mct del 70% | ||
El aceite orgánico a granel poner crema de Mct del coco de la leche C8 pulveriza los extractos puros de la planta
[Ingredientes principales]: Polvo del aceite, de la proteína o del suero de MCT, jarabe de la lactosa o de la glucosa, fosfolípidos, VE, ésteres mono y del diglycerol fatty.acid, etc.
| Nombre de producto | Polvo orgánico a granel liofilizado puro desecado del aceite de Mct del coco de la leche C8 de la crema | |
| Especificación | No-vegetariano | Aceite del 70% MCT, C8: C10=60: Portador 40: Caseína, Isomaltooligosaccharide, etc. | 
| Aceite del 50% MCT, C8: C10=60: Portador 40: Caseína, Isomaltooligosaccharide, etc. | ||
| Vegetariano | 70%/50%MCT aceite, C8: C10=60: 40, portador: Almidón | |
| 70%/50%MCT aceite, C8: C10=60: 40, portador: Goma arábiga | ||
| Aspecto | Polvo fino blanco | |
| Solubilidad | Totalmente solubilidad en agua | |
| Vida útil | 2years | |
| Paquete | 1kg desecó el polvo orgánico a granel liofilizado puro del aceite de Mct del coco de la leche C8 de la crema/con el envase de plástico doble dentro/bolso del papel de aluminio de afuera. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | |
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | |
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | |
| Condiciones de pago | TT, Western Union | |
| Nombre de producto | Polvo orgánico a granel liofilizado puro desecado del aceite de Mct del coco de la leche C8 de la crema | |
| Artículo de la prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | 
| Aspecto | Polvo fino blanco | Polvo fino blanco | 
| Análisis por CLAR | EL MCT≥70% | 73,89% | 
| Partícula | malla 80 | Conforma | 
| Olor | Característica | Conforma | 
| Como | <1> | Conforma | 
| Pb | <1> | Conforma | 
| Cd | <1> | Conforma | 
| Hectogramo | Negativa | Ausente | 
| Pérdida en la sequedad | <3> | 1,26% | 
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | Conforma | 
| Levadura y molde | <100cfu> | Conforma | 
| Escherichia Coli | Negativa | Ausente | 
| S. aurífero | Negativa | Ausente | 
| Saimonella | Negativa | Ausente | 
| Pesticidas | Negativa | Ausente | 
| Conclusión | Conforme con la especificación |  | 
| Almacenamiento | La tienda en 2-8°C, lugar fresco y seco, guarda lejos de luz y de calor fuertes. | |

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313