|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | Ácido Ferulic | Tipo: | Extracto herbario | 
|---|---|---|---|
| Grado: | Cosmeitcs | Forma: | Polvo | 
| Aspecto: | Polvo blanco | CAS No: | 1135-24-6 | 
| Método de prueba: | CLAR | Peso molecular: | 194,19 | 
| Muestra: | Disponible | Vida útil: | 2 años | 
| Resaltar: | Extracto 1135-24-6 del salvado de arroz,Suplemento ácido Ferulic soluble del transporte,1135-24-6 suplemento ácido Ferulic | ||
Extractos puros ácidos Ferulic solubles de la planta del transporte del extracto del salvado de arroz
El ácido Ferulic fue encontrado originalmente en las semillas y las hojas de plantas. Es un ácido fenólico extensamente presente en plantas. Combina con los polisacáridos y las proteínas en la pared celular para formar el esqueleto de la pared celular, y existe raramente en forma libre. Tiene un alto contenido en materiales tales como semilla de la asafétida, de Cohosh, de la angélica, y de la azufaifa. El ácido Ferulic está presente en plantas comestibles tales como cebollas y crisantemos amarillos. El contenido del ácido ferulic en materiales de la comida tales como cáscaras, café, salvado de trigo, salvado de arroz, bagazo y comida de la remolacha es también alto.
| Nombre de producto | Ácido Ferulic de arroz del salvado del polvo puro soluble en agua de alta calidad del extracto | 
| CAS No. | 1135-24-6 | 
| Aspecto | Polvo blanco | 
| Solubilidad | Totalmente solubilidad en agua | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | ácido Ferulic de arroz 1kg del salvado del polvo puro soluble en agua de alta calidad del extracto/con el envase de plástico doble dentro de/bolso del papel de aluminio afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
COA de los extractos puros de la planta:
| Nombre de producto | Ácido Ferulic de arroz del salvado del polvo puro soluble en agua de alta calidad del extracto | |||
| Artículo de la prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | ||
| Aspecto | Polvo blanco | Cumple | ||
| Análisis | el ≥98% (CLAR) | 99,7% | ||
| Olor | Característica | Cumple | ||
| Pérdida en la sequedad | <3> | 1,35% | ||
| Ceniza | <1> | Cumple | ||
| Solventes residuales | Negativa | Cumple | ||
| Pesticidas residuales | Negativa | Cumple | ||
| Análisis químico | ||||
| Metal pesado | <10ppm> | Cumple | ||
| Arsénico (como) | <1ppm> | Cumple | ||
| Ventaja (Pb) | <1ppm> | Cumple | ||
| Cadmio (Cd) | <1ppm> | Cumple | ||
| Mercury (hectogramos) | Ausente | Cumple | ||
| Análisis de la microbiología | ||||
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | Cumple | ||
| Levadura y molde | <100cfu> | Cumple | ||
| Escherichia Coli | Negativa | Cumple | ||
| S. aurífero | Negativa | Cumple | ||
| Salmonelas | Negativa | Cumple | ||
| Pesticidas | Negativa | Cumple | ||
| Conclusión | Conforme con la especificación | |||

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313