|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | L-isoleucina | Ingredientes: | Aditivos alimenticios | 
|---|---|---|---|
| Especificación: | el 99% | CAS No: | 73-32-5 | 
| Aspecto: | Polvo blanco | Grado: | Categoría alimenticia | 
| Frecuencia intermedia: | C6H13NO2 | Forma: | Polvo | 
| Muestra: | Disponible | Shelf Life: | 2 Years | 
| Resaltar: | L extractos puros de la planta de la isoleucina,73-32-5 L polvo de la isoleucina,Brassicyl a granel L polvo de la isoleucina | ||
L-isoleucina a granel de CAS 73-32-5 Brassicyl pulverizar los extractos puros de la planta
La L-isoleucina es uno de los aminoácidos esenciales que no se pueden hacer por el cuerpo y se sabe para que su capacidad ayude a resistencia y ayude a la reparación y a la reconstrucción del músculo.
| Nombre de producto | Polvo a granel de la L-isoleucina de CAS 73-32-5 Brassicyl de la categoría alimenticia de la fuente de la fábrica | 
| Especificación | el 99% | 
| Fórmula molecular | C6H13NO2 | 
| Peso molecular | 131,17 | 
| CAS No. | 73-32-5 | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | polvo de la L-isoleucina 1kg con el envase de plástico doble dentro de/bolso del papel de aluminio afuera.  polvo de la L-isoleucina 5kg con el envase de plástico doble dentro de/bolso del papel de aluminio afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
| Análisis | Especificación | Resultado | 
| Descripción física |  |  | 
| Aspecto | Cristales blancos o polvo cristalino | Cumple | 
| PH | 5.5~7.0 | 6,06 | 
| Rotación específica [a] D25 | +38.9°~+41.8° | 40.1° | 
| Volátil orgánico | Cumple | Cumple | 
| Pruebas químicas |  |  | 
| Idenlification (IR) | Concordante con el espectro de la referencia | Cumple | 
| Análisis | 98.5%~101.5% | 100,3% | 
| Residual en la ignición | 0,3% máximo | 0,15% | 
| Pérdida en la sequedad | 0,3% máximo | 0,12% | 
| Cloruro (Cl) | 0,05% máximo | Cumple | 
| Sulfato (SO4) | 0,03% máximo | Cumple | 
| Hierro (FE) | 30.0ppm máximo | Cumple | 
| Arsénico (como) | 1.5ppm máximo | Cumple | 
| Metal pesado (Pb) | 15.0ppm máximo | Cumple | 
| Conclusión | Cumple con el estándar interno. | |
| Embalaje y almacenamiento | ||
| Embalaje: Paquete en papel-cartón y las dos bolsas de plástico dentro. | ||
| Vida útil: 2 años cuando está almacenado correctamente. | ||
| Almacenamiento: Tienda en un lugar bien-cerrado con baja temperatura constante y ninguna luz directa del sol. | ||

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313