|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | Sorbitol | CAS NO: | 56038-13-2 | 
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | C6H14O6 | Form: | Powder | 
| Aspecto: | Crystal Powder blanco | Especificación: | 99,5% | 
| EINECS ningún: | 200-061-5 | Grado: | Comida Garde | 
| Muestra: | Disponible | Vida útil: | 2 años | 
| Resaltar: | 56038-13-2 bulto del polvo del sorbitol,Bulto del polvo del sorbitol de los edulcorantes,Bulto del polvo del sorbitol de la categoría alimenticia | ||
Edulcorantes de la categoría alimenticia 56038-13-2 extractos puros de la planta del sorbitol
El ácido málico, también sabido tiene dos estereoisómeros debido a la presencia de un átomo de carbono asimétrico en la molécula. Hay tres formas en la naturaleza, a saber ácido málico de D, L ácido málico y su ácido málico de la mezcla DL. Polvo cristalino o cristalino blanco con la absorción fuerte de la humedad, fácilmente soluble en agua y etanol. Tenga un gusto amargo agradable especial. El ácido málico se utiliza principalmente en la industria alimentaria.
| Nombre de producto | Suministre el sorbitol de calidad superior de la categoría alimenticia de CAS 56038-13-2 de la instalación de producción del sorbitol | 
| Especificación | 99,5% | 
| CAS | 56038-13-2 | 
| Frecuencia intermedia | C6H14O6 | 
| MOQ | 1kg | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | sorbitol 1kg/con el envase de plástico doble dentro de/bolso del papel de aluminio afuera.  sorbitol 5kg/con el envase de plástico doble dentro de/bolso del papel de aluminio afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
COA de los extractos puros de la planta:
| Artículo | Especificación--FCC IV | |
| Nombre | Ácido DL-málico | |
| CAS No. | 617-48-1 | |
| EINECS | 210-514-9 | |
| Aspecto | Cristales blancos o polvo cristalino | |
| Análisis | 99.0 - 100,5% | |
| Fórmula molecular | C4H6O5 | |
| Peso molecular | 134,09 | |
| Punto de fusión | 130-132 ºC | |
| Rotación específica | -0,10 o --- +0,10 o | |
| Residuo en la ignición | <0> | |
| Sustancia insoluble en agua | <0> | |
| Ácido fumárico | <1> | |
| Ácido maleico | <0> | |
| Metales pesados (Pb) | <10 ppm=""> | |
| Arsénico | 4 PPM | |
| Uso funcional | Acidulante, regulador de la acidez | |
| Embalaje | bolsa de papel 25kg/ | 

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313