|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | Extracto del regaliz | Parte: | RAÍZ | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Extracto herbario | Forma: | Polvo | 
| Aspecto: | Polvo blanco | Ingrediente activo: | Glycyrrhizinate Dipotassium | 
| Especificación: | el 98% | Grado: | COSMÉTICOS | 
| Muestra: | Disponible | Vida útil: | 2 años | 
| Resaltar: | Extracto del 98% Glycyrrhizinat,Extracto Dipotassium de Glycyrrhizinat del regaliz,Extractos puros de la planta del regaliz | ||
El regaliz Glycyrrhizinat Dipotassium extrae los extractos puros de la planta
| Nombre de producto | Extracto Dipotassium de Glycyrrhizinat del mejor regaliz natural de alta calidad del precio | 
| Especificación | el 99% | 
| Método de prueba | ULTRAVIOLETA | 
| Aspecto | Polvo fino blanco o blanco | 
| Solubilidad | Soluble en agua | 
| CAS | 68797-35-3 | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | extracto Dipotassium de Glycyrrhizinat del mejor regaliz natural de alta calidad del precio 1kg/con dentro de doble/aluminio del envase de plástico bolso de la hoja afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
| Nombre de producto | Extracto Dipotassium de Glycyrrhizinat del regaliz natural de alta calidad | |
| Artículos | Especificación | Resultado | 
| Sal ácida glicirrícica del amonio | el 98% | 98,20% | 
| Organoléptico |  |  | 
| Aspecto | Polvo fino | Conforma | 
| Color | blanco | Conforma | 
| Olor | Característica | Conforma | 
| Gusto | Característica | Conforma | 
| Secado de método | Secado al vacío | Conforma | 
| Características físicas |  |  | 
| Tamaño de partícula | A MÁS TARDAR la malla el 100% a 80 | Conforma | 
| Pérdida en la sequedad | <3> | 1,60% | 
| Ceniza (ceniza sulfatada) | <5> | 0,16% | 
| Metales pesados totales | ≤10ppm | Conforma | 
| Neodiosmin | el ≤2% | 0,12% | 
| Naringina-dihidrocalcona | el ≤2% | 0,41% | 
| Otra impureza | el ≤0.5% | 0,21% | 
| Total de todas las impurezas | el ≤2.5% | 0,74% | 
| Pruebas microbiológicas |  |  | 
| Cuenta de placa total | ≤1000cfu/g | Conforma | 
| Levadura y molde totales | ≤100cfu/g | Conforma | 
| Escherichia Coli | Negativa | Conforma | 
| Salmonelas | Negativa | Conforma | 
| Estafilococo | Negativa | Conforma | 
| Conclusión | Conforme con la especificación | |
| Conforme con la especificación | La tienda en 2-8°C, lugar fresco y seco, guarda lejos de luz y de calor fuertes. | |

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313