|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Tipo: | Extracto herbario | Parte: | Hoja | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | Forma: | Polvo | 
| Aspecto: | Polvo fino verde | Método del cultivo: | establecimiento artificial | 
| Tipo de la extracción: | Extracción solvente | Método de prueba: | CLAR | 
| Muestra: | Disponible | Vida útil: | 2 años | 
| Resaltar: | Extractos puros de la planta de la col rizada,Extracto natural de la col rizada de la comida,Extracto natural de la col rizada de la extracción solvente | ||
Extractos puros de la planta del extracto natural de la col rizada de la comida de la extracción solvente
| Nombre de producto | Polvo natural puro orgánico al por mayor del extracto de la col rizada en bulto | 
| Aspecto | Polvo fino verde | 
| Muestra | 30g gratis | 
| Grado | Categoría alimenticia | 
| Almacenamiento | Lugar seco fresco | 
| Empaquetado | TAMBOR, envase de plástico, empaquetado al vacío | 
| Pago | T.T Trade Assurence | 
| Nombre de producto | Polvo natural puro orgánico al por mayor del extracto de la col rizada en bulto | |
| Artículo de la prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | 
| Aspecto | Polvo verde | Cumple | 
| Olor | Característica | Cumple | 
| Pérdida en la sequedad | <3> | 1,35% | 
| Pesticidas residuales | Negativa | Cumple | 
| Como | ﹤1.0ppm | 1,13% | 
| Pb | ﹤1.0ppm | Cumple | 
| Cd | ﹤0.05ppm | Cumple | 
| Hectogramo | Negativa | Cumple | 
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | Cumple | 
| Levadura y molde | <100cfu> | Cumple | 
| Escherichia Coli | Negativa | Cumple | 
| S. aurífero | Negativa | Cumple | 
| Salmonelas | Negativa | Cumple | 
| Pesticidas | Negativa | Cumple | 
| Conclusión | Conforme con la especificación | |

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313