|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | Polvo labiado verde del mejillón | forma: | Polvo | 
|---|---|---|---|
| Parte: | Shell | Tipo: | extracto labiado verde del mejillón | 
| Análisis: | 50%-70% proteína | Aspecto: | Polvo amarillo claro | 
| Moq: | 1 KILOGRAMO | Vida útil: | 2years | 
| Uso: | Comida | COA: | Disponible | 
| Resaltar: | Extractos puros de la planta del mejillón labiado,Polvo labiado verde el 50% del mejillón,Polvo labiado verde el 70% del mejillón | ||
Shell Pure Green Lipped Mussel orgánica pulveriza los extractos puros de la planta
| Nombre de producto | El labio deshidrató el polvo labiado verde puro orgánico del mejillón | 
| Especificación | el 50%--Proteína del 70% | 
| Aspecto | Polvo amarillo claro | 
| Solubilidad | Soluble en agua | 
| Vida útil | 2 años de labio al por mayor deshidrataron el polvo labiado verde puro orgánico del mejillón | 
| Paquete | el suplemento de alta calidad al por mayor 7000mg de la nutrición 1kg deshidrató el polvo labiado verde orgánico del mejillón/con el envase de plástico doble dentro/bolso del papel de aluminio de afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
COA de los extractos puros de la planta:
| Nombre de producto | El suplemento de alta calidad 7000mg de la nutrición deshidrató el polvo labiado verde orgánico del mejillón | |
| Artículo de la prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | 
| Aspecto | Polvo amarillo claro | Conforma | 
| Pruebe (CLAR) | El Protein≥70% | 70,56% | 
| Partícula | malla del paso 80 del 100% | Conforma | 
| Olor | Característica | Conforma | 
| Como | <1> | Conforma | 
| Pb | <1> | Conforma | 
| Cd | <1> | Conforma | 
| Hectogramo | <0> | Conforma | 
| Pérdida en la sequedad | <3> | 1,56% | 
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Levadura y molde | <100cfu> | 33cfu/g | 
| Escherichia Coli | Negativa | Ausente | 
| S. aurífero | Negativa | Ausente | 
| Saimonella | Negativa | Ausente | 
| Pesticidas | Negativa | Ausente | 
| Conclusión | Conforme con la especificación |  | 
| Almacenamiento | La tienda en 2-8°C, lugar fresco y seco, guarda lejos de luz y de calor fuertes. | |

FAQ:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313