|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | Extracto del pimiento de la oleoresina | Forma: | Polvo | 
|---|---|---|---|
| Grado: | Comida, categoría alimenticia | Especificación: | el 95% | 
| Ingrediente activo: | Oleoresina | Aspecto: | polvo blanco | 
| MOQ: | 1 KILOGRAMO | Vida útil: | 2years | 
| Uso: | Suplemento de la comida | COA: | disponible | 
| Resaltar: | Extractos puros de la planta del pimiento de la oleoresina,Extracto del pimiento de la oleoresina de la categoría alimenticia,oleoresina del pimiento en polvo de la comida | ||
Extracto del pimiento de la oleoresina de la categoría alimenticia pulverizar los extractos puros de la planta
| Nombre de producto | Polvo del extracto del pimiento de la oleoresina | 
| Aspecto | Polvo blanco | 
| Especificación | el 95% | 
| Método de prueba | CLAR | 
| Solubilidad | solube en agua | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | polvo del extracto del pimiento de la oleoresina del precio bajo 1kg con el envase de plástico doble dentro de/bolso del papel de aluminio afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
COA de los extractos puros de la planta:
| Nombre de producto | Polvo del extracto del pimiento de la oleoresina | ||
| Artículo | Especificación | Resultados | |
| Aspecto | Polvo blanco | Compila | |
| Olor | Característica | Cumple | |
| Análisis | el 95% | el 95% | |
| Pérdida en la sequedad | el ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | malla del paso 80 del 100% | Cumple | |
| Residuo en la ignición | el <1.0% | 0,86% | |
| Metal pesado | <10ppm> | Cumple | |
| Como | <1> | Cumple | |
| Cd | <1> | Cumple | |
| Pb | <2.0ppm | Cumple | |
| Hectogramo | <1.0ppm | Cumple | |
| Cuenta de placa total | <1,000cfu/g | Cumple | |
| Levadura y molde | <100cfu/g | Cumple | |
| Escherichia Coli | Negativa | Cumple | |
| Salmonelas | Negativa | Cumple | |
| Conclusión | Conforme con la especificación | ||
| Almacenamiento | Almacenamiento hermético y seco. Estancia lejos de luces y de fuentes de calor brillantes. | ||
| Vida útil | 2 años cuando está almacenado correctamente | ||

FAQ:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313