|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | pullulan | Forma: | Polvo | 
|---|---|---|---|
| Especificación: | polvo 99%Pullulan | CAS: | 9057-02-7 | 
| Tipo: | Extracto herbario | Appearance: | White powder | 
| MOQ: | 1 kilogramo | Vida útil: | 2years | 
| Ceniza: | 1,0% máximo | COA: | Disponible | 
| Resaltar: | Extractos puros de la planta del Pullulan,Polvo del Pullulan de la categoría alimenticia,Polvo del Pullulan del aditivo alimenticio | ||
extractos puros de la planta del aditivo alimenticio del pullulan cosmético de la categoría alimenticia
| Nombre de producto | Pullulan cosmético puro de la categoría alimenticia del aditivo alimenticio del mejor precio | 
| Aspecto | Polvo blanco | 
| Especificación | el 99% | 
| Método de prueba | CLAR | 
| Solubilidad | solubilidad en agua | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | envase de plástico del doble de 1kg /with dentro de/bolso del papel de aluminio afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
COA de los extractos puros de la planta:
| Nombre de producto | Pullulan cosmético puro de la categoría alimenticia del aditivo alimenticio del mejor precio | ||
| Artículo | Especificación | Resultados | |
| Aspecto | Polvo blanco | Polvo blanco | |
| Olor | Característica | Cumple | |
| Análisis | el 99% | el 99% | |
| Pérdida en la sequedad | el ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | malla del paso 80 del 100% | Cumple | |
| Residuo en la ignición | el ≤1.0% | 0,86% | |
| Metal pesado | <10ppm> | Cumple | |
| Como | <1> | Cumple | |
| Cd | <1> | Cumple | |
| Pb | <2> | Cumple | |
| Hectogramo | <1> | Cumple | |
| Cuenta de placa total | <1> | Cumple | |
| Levadura y molde | <100cfu> | Cumple | |
| Escherichia Coli | Negativa | Cumple | |
| Salmonelas | Negativa | Cumple | |
| Conclusión | Conforme con la especificación | ||
| Almacenamiento | Almacenamiento hermético y seco. Estancia lejos de luces y de fuentes de calor brillantes. | ||
| Vida útil | 2 años cuando está almacenado correctamente | ||

FAQ:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313