|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Especificación: | El 99%, 100% proteínas | CAS No: | 84082-51-9 | 
|---|---|---|---|
| EINECS ningún: | 281-998-7 | Forma: | polvo | 
| Aspecto: | Polvo blanco amarillo | Tamaño de partícula: | malla del paso 80 del 100% | 
| Palabra clave: | aislante de la proteína | Muestra: | Disponible | 
| Vida útil: | 2 años | Empaquetado: | Botella, PODER, tambor, envase de vidrio | 
| Resaltar: | Extractos puros de la planta de la proteína,Polvo del aislante de la proteína de la categoría alimenticia,Polvo orgánico del aislante de la proteína | ||
El aislante de la proteína de la categoría alimenticia de alimento biológico pulveriza los extractos puros de la planta
| Nombre de producto | Polvo de alta calidad del aislante de la proteína de la categoría alimenticia de alimento biológico | 
| Método de prueba | CLAR | 
| Aspecto | polvo blanco amarillo | 
| MOQ | 1 kilogramo | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | aislante de alta calidad de la proteína del polvo de la categoría alimenticia de alimento biológico 1kg con el envase de plástico doble dentro de/bolso del papel de aluminio afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
| Nombre de producto 
 | Polvo de alta calidad del aislante de la proteína de la categoría alimenticia de alimento biológico | |
| Artículo de la prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | 
| Aspecto | polvo blanco amarillo | polvo blanco amarillo | 
| Pruebe (CLAR) | el ≥99% | 99,62% | 
| Partícula | malla del paso 80 del 100% | Conforma | 
| Metal pesado total | <10ppm> | Conforma | 
| Como | <1> | Conforma | 
| Pb | <1> | Conforma | 
| Cd | <1> | Conforma | 
| Hectogramo | <0> | Conforma | 
| Pérdida en la sequedad | <3> | 1,52% | 
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | Conforma | 
| Levadura y molde | <100cfu> | Conforma | 
| Escherichia Coli | Negativa | Conforma | 
| S. aurífero | Negativa | Conforma | 
| Saimonella | Negativa | Conforma | 
| Pesticidas | Negativa | Conforma | 
| Conclusión | Conforme con la especificación |  | 
| Almacenamiento | La tienda en 2-8°C, lugar fresco y seco, guarda lejos de luz y de calor fuertes. | |

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313