|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Tipo: | Extracto herbario | Tipo de la extracción: | Extracción solvente | 
|---|---|---|---|
| Metal pesado: | máximo 20ppm. | Forma: | Polvo | 
| Aspecto: | Polvo fino rojo púrpura | Método del cultivo: | establecimiento artificial | 
| Tamaño de partícula: | A MÁS TARDAR 95% a 80 mallas | Grado: | Comida | 
| Muestra: | disponible | Shelf Life: | 2 Years | 
| Resaltar: | Extractos puros de la planta de la uva roja,Extracto orgánico de la piel de la uva roja,Extracto el 95% de la piel de la uva roja | ||
Extractos puros de la planta del extracto de la uva roja del extracto orgánico herbario de la piel
| Nombre de producto | Extracto orgánico natural puro de la piel de la uva roja del buen precio a granel de la fuente | 
| Nombre latino | Vitis vinifera L.; Extracto de la cáscara de la uva; Rojo de la piel de la uva | 
| Aspecto | Polvo fino rojo marrón | 
| Solubilidad | El 100% soluble en agua | 
| Método de prueba | ULTRAVIOLETA | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | extracto orgánico natural puro de la piel de la uva roja del buen precio a granel de la fuente 1kg/con el envase de plástico doble dentro/bolso del papel de aluminio de afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
| Nombre de producto | Extracto orgánico natural puro de la piel de la uva roja del buen precio a granel de la fuente | |
| Artículo | Especificación | Resultado | 
| Análisis (prueba por CLAR) | el 30% | conforma | 
| Aspecto | polvo fino rojo púrpura | conforma | 
| Olor | Característica | conforma | 
| Gusto | Característica | conforma | 
| Tamaño de partícula | A MÁS TARDAR la malla el 100% a 80 | conforma | 
| Pérdida en la sequedad | <3> | 1,08% | 
| Metales pesados | ||
| Metales pesados totales | ≤10ppm | conforma | 
| Arsénico | ≤2ppm | conforma | 
| Ventaja | ≤2ppm | conforma | 
| Pruebas microbiológicas | ||
| Cuenta de placa total | ≤1000cfu/g | conforma | 
| Levadura y molde totales | ≤100cfu/g | conforma | 
| Escherichia Coli | Negativa | Negativa | 
| Salmonelas | Negativa | Negativa | 

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313