|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Tipo: | Extracto herbario | Forma: | Polvo | 
|---|---|---|---|
| Grado: | Comida | Tipo de la extracción: | Extracción solvente | 
| Análisis: | el 98% | Aspecto: | polvo blanco | 
| MOQ: | 1 kilogramo | Vida útil: | 2years | 
| Método del cultivo: | establecimiento artificial | COA: | Disponible | 
| Resaltar: | Polvo de Honokiol Magnolol de la categoría alimenticia,Extracto puro de la corteza de la magnolia de la planta,Extracto de la corteza de la magnolia de Honokiol | ||
Extractos puros de la planta del extracto de la corteza de la magnolia de Honokiol Magnolol de la comida
| Nombre de producto | Extracto natural puro Honokiol Magnolol de la corteza de la magnolia del 98% el 99% | 
| Pureza (prueba por CLAR) | Fenoles totales de la magnolia el 95%, Honokiol el 50%~98%, magnolol 50-98%  Tenemos toda la especificación, consultamos por favor el servicio de atención al cliente para los detalles. | 
| Aspecto | Amarillo pardusco al polvo fino casi blanco | 
| Descripción | El ingrediente activo del extracto de los officinalis de la magnolia es el fenol total de los officinalis de la magnolia, que se compone de magnolol y del honokiol, que se componen principalmente de dos componentes del monómero. | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | extracto natural puro Honokiol Magnolol de la corteza de la magnolia de 1kg el 98% el 99%/con el envase de plástico doble dentro de/bolso del papel de aluminio afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
COA de los extractos puros de la planta:
| Nombre de producto | Extracto natural puro Honokiol Magnolol de la corteza de la magnolia del 98% el 99% | |
| Artículo de la prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | 
| Aspecto | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco | 
| Partícula | malla del paso 80 del 95% | Conforma | 
| Olor | Inodoro | Conforma | 
| Como | <1> | Conforma | 
| Pb | <1> | Conforma | 
| Cd | <3> | Conforma | 
| Hectogramo | <0> | Conforma | 
| Pérdida en la sequedad | <3> | Conforma | 
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Levadura y molde | <100cfu> | 33cfu/g | 
| Escherichia Coli | Negativa | Ausente | 
| S. aurífero | Negativa | Ausente | 
| Saimonella | Negativa | Ausente | 
| Pesticidas | Negativa | Ausente | 
| Conclusión | Conforme con la especificación | |
| Almacenamiento | La tienda en 2-8°C, lugar fresco y seco, guarda lejos de luz y de calor fuertes. | |

FAQ:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313