|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Tipo: | Sulfato de Glucosamin | Contenido: | glucosamin | 
|---|---|---|---|
| CAS No: | 14999-43- | Forma: | Polvo | 
| Aspecto: | Polvo blanco | EINECS: | 222-311-2 | 
| Grado: | Categoría alimenticia | Muestra: | Disponible | 
| Vida útil: | 2 años | Empaquetado: | Botella, PODER, tambor, envase de vidrio | 
| Resaltar: | Glucosamin sulfata los extractos puros de la planta,Atención sanitaria nutritiva del sulfato de Glucosamin,Sulfato de Glucosamin de la categoría alimenticia | ||
La atención sanitaria nutritiva Glucosamin sulfata los extractos puros de la planta
| Nombre de producto | El suplemento nutritivo a granel Glucosamin de la atención sanitaria de la pureza elevada sulfata el polvo para las juntas | 
| Pureza (prueba por CLAR) | el 99% (el MOQ es 1kg, acerca de la otra cantidad, por favor pregunte a servicio de atención al cliente) | 
| Aspecto | Polvo blanco | 
| Solubilidad | puede la solubilidad en agua | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | el suplemento nutritivo Glucosamin de la atención sanitaria del bulto de la pureza elevada 1kg sulfata el polvo para las juntas/con el envase de plástico doble dentro/bolso del papel de aluminio de afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 
| Nombre de producto | El suplemento nutritivo a granel Glucosamin de la atención sanitaria de la pureza elevada sulfata el polvo para las juntas | |
| Artículo de la prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | 
| Aspecto | Polvo blanco | Polvo blanco | 
| Pruebe (CLAR) | el ≥99% | 99,43% | 
| Partícula | malla del paso 80 del 100% | Conforma | 
| Olor | Inodoro | Conforma | 
| Como | <1> | Conforma | 
| Pb | <1> | Conforma | 
| Cd | <3> | Conforma | 
| Hectogramo | <0> | Conforma | 
| Pérdida en la sequedad | <0> | Conforma | 
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Levadura y molde | <1000cfu> | 21cfu/g | 
| Escherichia Coli | <100cfu> | 1cfu/g | 
| S. aurífero | Negativa | Ausente | 
| Saimonella | Negativa | Ausente | 
| Pesticidas | Negativa | Ausente | 
| Conclusión | Conforme con la especificación | |
| Almacenamiento | La tienda en 2-8°C, lugar fresco y seco, guarda lejos de luz y de calor fuertes. | |

Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313