|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Extracto herbario | Variedad: | extracto chinensis del belamcanda |
---|---|---|---|
Grado: | Categoría alimenticia | Forma: | Polvo |
Aspecto: | Polvo amarillo de Brown | Método del cultivo: | establecimiento artificial |
Especificación: | Minuto del 99% | Método de prueba: | CLAR ULTRAVIOLETA |
Muestra: | disponible | Vida útil: | 2 años |
Extractos puros de la planta de la comida de la CLAR del extracto chinensis ULTRAVIOLETA del belamcanda
Extractos puros de la planta de la comida de la CLAR del extracto chinensis ULTRAVIOLETA del belamcanda
nombre de producto | extracto chinensis del belamcanda |
aspecto | polvo amarillo marrón |
pureza | el 99% |
descripción | Amargo en el sabor, frío en la naturaleza, actúa en el canal del pulmón. Las propiedades amargas y frías pueden quitar calor y el detoxicate. Es bueno en la eliminación del flema-fuego en el pulmón, detoxicating la arena que alivia la garganta dolorida. Se indica tan para la garganta dolorida causada hacia arriba señalando por medio de luces del flema-fuego. Es de uso frecuente tratar la tos y la disnea causadas por la retención de la flema y del líquido, mediante su expectorante y terrones que disuelven efectos. |
uso | 1. Como las materias primas de drogas, se utiliza principalmente en campo farmacéutico; los ingredientes activos 2.As de los productos de la salud, se utiliza principalmente en salud industria del producto; materias primas farmacéuticas 3.As. |
almacenamiento | en la iluminación recta ausente fresca, seca de plcae.keep. |
vida útil | 2 años |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO |
Aspecto: | Polvo fino marrón claro | Conformado |
Olor: | Característica | Conformado |
Gusto: | Característica | Conformado |
Secado de método: | Secado de Spary | Conformado |
Pérdida en la sequedad: | 8,0% máximo. | 4,35% |
Densidad a granel: | 40~60g/100ml. | 49.5g/100ml |
Metales pesados totales: | máximo 10ppm. | Conformado |
Arsénico: | máximo 2ppm. | Conformado |
Ventaja: | máximo 2ppm. | Conformado |
Cuenta de placa total: | máximo 1,000cfu/g. | Conformado |
Yeast&mold: | máximo 100cfu/g. | Conformado |
Escherichia Coli: | Negativa | Negativa |
Salmonelas: | Negativa | Negativa |
Estafilococo: | Negativa | Negativa |
Conclusión: El producto se ajusta al estándar. |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313