|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| CAS No: | 5508-58-7 | Tipo: | Extracto de la hoja de Andrographis Paniculata | 
|---|---|---|---|
| Función: | Atención sanitaria | Aspecto: | Polvo blanco | 
| Pureza: | el 98% | MOQ: | 1kg | 
| Ingrediente activo: | Andrographolide | Tipo de la extracción: | Extracción solvente | 
| Grado: | Categoría alimenticia | Vida útil: | 2 años | 
Extractos puros de la planta de Andrographis Paniculata el 98% Andrographolide
| Nombre de producto | Extracto puro natural el 98% Andrographolide de la hoja de Andrographis Paniculata | 
| Pureza (prueba por CLAR) | el 98% | 
| Aspecto | Polvo fino blanco | 
| Vida útil | 2 años | 
| Paquete | envase de plástico puro natural del doble del extracto el 98% Andrographolide /with de la hoja de 1kg Andrographis Paniculata dentro de/bolso del papel de aluminio afuera. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Envío | Fedex, DHL, el ccsme, UPS | 
| Plazo de expedición | Dentro del trabajo 2-3 días después del pago | 
| Condiciones de pago | TT, Western Union | 

| Nombre de producto | Extracto puro natural el 98% Andrographolide de la hoja de Andrographis Paniculata | |
| Artículo de la prueba | Límites de prueba | Resultados de la prueba | 
| Aspecto | Polvo fino blanco | Polvo fino blanco | 
| Pruebe (CLAR) | el ≥98% | 98,63% | 
| Partícula | malla del paso 80 del 100% | Conforma | 
| Olor | Inodoro | Conforma | 
| Como | ≤1.0ppm | Conforma | 
| Pb | <1> | Conforma | 
| Cd | <3> | Conforma | 
| Hectogramo | <0> | Conforma | 
| Pérdida en la sequedad | el ≤3% | Conforma | 
| Cuenta de placa total | <1000cfu> | Conforma | 
| Levadura y molde | <100cfu> | Conforma | 
| Escherichia Coli | Negativa | Ausente | 
| S. aurífero | Negativa | Ausente | 
| Saimonella | Negativa | Ausente | 
| Pesticidas | Negativa | Ausente | 
| Conclusión | Conforme con la especificación |  | 
| Almacenamiento | La tienda en 2-8°C, lugar fresco y seco, guarda lejos de luz y de calor fuertes. | |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313