|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Variedad: | P | Forma: | Polvo | 
|---|---|---|---|
| CAS: | 28578-16-7 | embalaje: | Tambor, Envase de Plástico, Envasado al Vacío | 
| mf: | C13H14O5 | APARIENCIA: | polvo blanco | 
| MOQ: | 1 kilogramo | Duración: | 2 años | 
| Especificación: | 98% | COA: | Disponible | 
Buen proveedor CAS 28578-16-7 extractos puros de la planta p del polvo blanco de P


| artículo | valor | 
| CAS No. | PA11 | 
| Otros nombres | Polvo PA11 | 
| Frecuencia intermedia | PA11 | 
| EINECS no. | 227-977-8 | 
| Lugar del origen | China | 
| Shannxi | |
| Tipo | Puesta en la brocheta, PERFORACIÓN, grabando al agua fuerte/el trabajar a máquina químico | 
| Pureza | el 99% | 
| Marca | Primavera | 
| Uso | Coche, aparatos electrodomésticos, muebles, materia | 
| Aspecto | Polvo blanco | 
| Vida útil | 2 años | 
| MOQ | 1g | 
| Almacenamiento | Lugar seco fresco | 
| Muestra | Disponible | 
| Pureza | 99,95% | 
| Fórmula molecular | PA11 | 
FAQ:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313