|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Variedad: | Polvo orgánico de la mezcla del eritritol del Stevia | Forma: | Polvo |
---|---|---|---|
Ceniza de la ignición: | el ≤5.0% | Tipo: | Edulcorantes |
Análisis: | el 98% | Aspecto: | Polvo blanco |
MOQ: | 1 KILOGRAMO | Vida útil: | 2Years |
Mercury (hectogramos): | ≤0.1mg/Kg | Coa: | disponible |
Alta luz: | Polvo de Stevia orgánico cero calorías,polvo de Stevia orgánico edulcorante,extractos de plantas puras de Stevia |
Extractos cero de la planta de Sugar Sweetener Organic Stevia Pure de la caloría
Polvo orgánico del Stevia de Sugar Sweetener Pure Plant Extracts de la caloría cero
El extracto del Stevia es un ingrediente natural, no-calórico, azucarado de la planta utilizó en todo el mundo para su gusto agradable. El eritritol tiene dulzor de restauración, no fácil absorber la humedad, y tiene una sensación de enfriamiento suave cuando está disuelto en la boca.
La mezcla del eritritol de Steviva combina apenas las cantidades correctas de stevia y de eritritol, un alcohol de azúcar derivado por el ferrmentation microbiano, para crear un edulcorante verdaderamente limpio, riquísimo. Esta combinación ofrece ventajas múltiples. El Stevia, como edulcorante de intensidad alta, es 200 - 300 veces más dulce que el azúcar de tabla (sucrosa). El eritritol trabaja sinérgico con el stevia, a para aumentar su sabor y añadir un guardapolvo más lleno de la textura, la entrega del dulzor es limpia y neutral. Esto optimizó la solución de dulcificación baja en carbohidratos/baja en calorías permite que usted reduzca o que elimine el azúcar añadido en su dieta. No hay necesidad de usted de preocuparse de añadir libras adicionales cuando usted utiliza stevia o el eritritol con su comida.
COA de los extractos puros de la planta:
Propiedad física | |||
Aspecto | Polvo blanco | Organoléptico | Conforma |
Pérdida en la sequedad | el ≤5.0% | Metro de la humedad de HB43-S | 0,028 |
Ceniza de la ignición | el ≤5.0% | USP37<561> | 2,3 |
Mesh Size | Malla el 98% a 80 | Organoléptico | Conforma |
Contaminantes | |||
Mercury (hectogramos) | ≤0.1mg/Kg | Absorción atómica | Conforma |
Ventaja (Pb) | mg/kg ≤3.0 | Absorción atómica | Conforma |
Arsénico (como) | mg/kg ≤2.0 | Absorción atómica | Conforma |
Cadmimum (Cd) | mg/kg ≤1.0 | Absorción atómica | Conforma |
Microbiológico | |||
Cuenta de placa total | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Conforma |
Yeast&Mold | ≤500cfu/g | USP30<61> | Conforma |
Escherichia Coli | Negativa | USP30<62> | Conforma |
Salmonelas | Negativa | USP30<62> | Conforma |
Vida útil | 24 meses bajo condiciones abajo, ningún antioxidante utilizó | ||
Package&Storage | Estándar lleno en fibra-tambor y las dos bolsas de plástico dentro | ||
N.W: los 25Kgs.I.D.35*H51cm | |||
Tienda en un lugar fresco, seco lejos de la humedad, luz, oxígeno |
Función de los extractos puros de la planta:
FAQ:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313