|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Variedad: | Polvo del monofosfato de adenosina | Forma: | Polvo |
|---|---|---|---|
| CAS NO: | 61-19-8 | Empaquetado: | Tambor, envase de plástico, empaquetado al vacío |
| Frecuencia intermedia: | C10H14N5O7P | Aspecto: | Polvo cristalino blanco |
| MOQ: | 1 kilogramo | Vida útil: | 2years |
| Pureza: | 98%min | COA: | Disponible |
| Resaltar: | Monofosfato de adenosina del extracto de la planta,Polvo del monofosfato de adenosina de la categoría alimenticia,61-19-8 extractos puros de la planta |
||
61-19-8 extractos puros de la planta del monofosfato de adenosina
El polvo del monofosfato de adenosina, también conocido como monofosfato de adenosina, 5' - nucleótido de la adenina o adenilato, es un ácido ribonucleico (ARN) encontró en el nucleótido él es un éster del ácido fosfórico y del nucleósido, y consiste en grupos funcionales del fosfato, glycans de la pentosa y la adenina baja.
| Nombre de producto | Polvo del monofosfato de adenosina |
| Aspecto | Polvo cristalino blanco |
| Pureza | 98%min |
| Grado | Categoría alimenticia |
| Artículo | Especificación | Resultados |
| Descripción | Polvo blanco o casi blanco | Polvo blanco |
| Potencial del hidrógeno | 7.0~8.5 | 7,6 |
| Contenido en agua | el ≤26.0% | 20,4% |
| Claridad y color | Claro y descolorido | Cumple |
| Identificación | Absorción máxima en 262+1nm | Cumple |
| Transmitencia de la solución | ≥ el 95.0% | 98,1% |
| Metales pesados | ≤10ppm | Cumple |
| Arsénico | el ≤0.00015% | Cumple |
| Nitrito | ≤2.0mg/kg | 0,44 |
| Identificación (ULTRAVIOLETA) | A280 / A260 = 0.36~0.40 A250 /A260 = 0.71~0.77 |
0,40 0,73 |
| Unidades de la formación de colonias | ≤300cfu/g | 80 |
| Análisis (ULTRAVIOLETA) | el ≥97.0% | 97,2% |
| Pureza (CLAR) | el ≥98.0% | 99,4% |
| Descripción | Polvo blanco o casi blanco | Polvo blanco |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313