|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
CAS No.: | 96702-03-3 | Frecuencia intermedia: | C6H10N2O2 |
---|---|---|---|
EINECS ningún: | 431-910-1 | Aspecto: | Polvo cristalino o cristalino blanco |
Empaquetado: | Tambor, bolso de la hoja | Uso: | Materias primas cosméticas |
Muestra: | disponible | Especificación: | el 98% |
Vida útil: | 2years | ||
Alta luz: | 96702-03-3 extractos puros de la planta,96702-03-3 polvo de Ectoine,El 99% Min Ectoine Powder |
Ectoine Cas No. 96702-03-3 fabricante del polvo 99%min
Artículo | Especificaciones |
Aspecto | Muy bien, derretimientos cristalinos blanquecinos aproximadamente 56.5℃ (límite 56-58℃ del polvo del lanzamiento) |
Análisis | 97.0%-103.0%s |
Agua | No más que 0,1% |
Residuo en la ignición | No más que 0,1% |
Metales pesados | No más que 0,002% |
Fenol de Monochloro | ≤50mg/kg |
fenol 2,4Dichloro | ≤10mg/kg |
Furano dicloro del dibenzo 2,8 | ≤0.25mg/kg |
Furano tricloro del dibenzo 2,4,8 | ≤0.50mg/kg |
dibenzo-p-dioxina 1,3,7Trichloro | ≤0.25mg/kg |
Dibenzo-p-dioxina diclora 2,8 | ≤0.50mg/kg |
cloro dibenzo-p-dioxina 2,3,7,8Tetra | ≤0.001ug/kg |
cloro furano del dibenzo 2,3,7,8-Tetra | ≤0.001ug/kg |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313