|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Product Name: | Oyster Extract Powder | Appearance: | Brown Powder |
---|---|---|---|
Form: | Powder | Grade: | Food Grade |
Active Ingredient: | Protein | Test Method: | UV |
Shelf Life: | 2 Years | Storage: | Cool Dry Place |
Alta luz: | Ostra farmacéutica Shell Powder del grado,Ostra Shell Powder del extracto de Ostrearum,Ostra Shell Powder Protein |
Descripción del Producto:
El polvo de extracto de ostra es un polvo de extracto de carne de ostra procesado a partir de ostra fresca y contiene nutrientes tan importantes como glucógeno, taurina, zinc, etc. El extracto de ostra proporciona una fuente totalmente natural de glucógeno, fosfolípidos, vitaminas y minerales marinos y una rica fuente de aminoácidos. taurina. El extracto de ostra se considera particularmente útil para la limpieza del cuerpo y del hígado, al promover la secreción de bilis y mejorar su función.El extracto de ostra también se ha utilizado durante siglos como afrodisíaco para mejorar el poder reproductivo de los hombres.
Funciones del polvo de extracto de ostra:
1. El extracto de ostra se usa en la medicina tradicional china para apoyar la función cardíaca normal, la presión arterial normal y una noche de sueño reparador.
2. ostraextractoapoya la temperatura corporal normal durante la noche, apoya la función normal del tracto digestivo y tiene un efecto sedante y calmante.Los meridianos del cuerpo que se benefician de la concha de ostra son el hígado y el riñón.
3. ostraextractopuede mejorar el metabolismo del cuerpo humano, ajustar la función de la planta neural y también puede disminuir la colesterina del suero sanguíneo del cuerpo humano, deprimir la presión arterial, prevenir y curar la hepatitis, úlcera gástrica, úlcera de duodeno, presión arterial alta.
4. Ostraextractose puede usar en salsa, temporada de fideos rápidos, plato chaffy, comida inflada, carne, paquete de temporada, freír bien, bebida, etc.
COADe polvo de extracto de ostra:
Elementos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Apariencia | Polvo fino | conforme |
Color | Polvo amarillo marrón | conforme |
Olor | Característica | conforme |
Tamaño de malla | 100% hasta 80 mallas | conforme |
Análisis generales | ||
Identificación | Idéntico a la muestra RS | conforme |
eurycomanona | ≥8% | 8,02% |
Extraer solventes | Agua y Etanol | conforme |
Pérdida por secado (g/100g) | ≤5.0 | 3,71% |
Ceniza (g/100g) | ≤5.0 | 2,66% |
Análisis químico | ||
Residuos de plaguicidas (mg/kg) | <0.05% | conforme |
Solvente residual | <0.05% | conforme |
Radiación Residual | Negativo | conforme |
Plomo (Pb) (mg/kg) | <3,0 | conforme |
Arsénico (As) (mg/kg) | <2.0 | conforme |
Cadmio (Cd) (mg/kg) | <1.0 | conforme |
Mercurio (Hg) (mg/kg) | <0.1 | conforme |
Análisis microbiológico | ||
Recuento total de placas (ufc/g) | ≤1,000 | 110 |
Mohos y Levaduras (ufc/g) | ≤100 | 15 |
Coliformes (ufc/g) | Negativo | conforme |
Salmonella(/25g) | Negativo | conforme |
¡Esperamos su agradable comunicación y cooperación con nosotros!
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618189204313